根据《上海市教育委员会关于印发<2026年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案>的通知》(沪教委学[2026]4号)及我校公布的自主招生章程的相关规定,经上海济光职业技术学院招生委员会和监察委员会批准,现将2026年上海市专科层次依法自主招生拟录取考生名单予以公示,公示期为2025年4月6日--2025年4月10日,公示期间如考生报考资格经审核不符合教委相关文件规定,或有弄虚作假等行为,经查实取消录取资格。我校纪委监察电话:021-66761897。
公示期结束我校将通过中国邮政EMS寄发录取通知书(预计4月13日投递),请考生耐心等待并保持手机畅通。
| 姓名 | 考生号 |
| 柏天齐 | 26310113001280 |
| 包心悦 | 26310109007196 |
| 包郁轩 | 26310109104320 |
| 鲍子轩 | 26310109104235 |
| 毕炫 | 26310115026450 |
| 卜一鸣 | 26310115027011 |
| 蔡佳琪 | 26310113000939 |
| 蔡嘉轩 | 26310109010063 |
| 蔡文浩 | 26310115001138 |
| 蔡欣妍 | 26310113011672 |
| 蔡伊岚 | 26310115005388 |
| 蔡颖怡 | 26310151003405 |
| 蔡煜祺 | 26310110001740 |
| 曹斌 | 26310113011006 |
| 曹富霖 | 26310113000640 |
| 曹嘉瑶 | 26310109008019 |
| 曹俊 | 26310116004035 |
| 曹晓晨 | 26310113011886 |
| 曹馨怡 | 26310120000103 |
| 曹忆成 | 26310115004210 |
| 曹宇轩 | 26310110009810 |
| 曹正阳 | 26310106008569 |
| 曹志奇 | 26310151002066 |
| 曾嘉怡 | 26310113009415 |
| 曾俊哲 | 26310110006621 |
| 曾庆鑫 | 26310107000409 |
| 常郴郴 | 26310104000545 |
| 陈翱翔 | 26310114001304 |
| 陈昌豪 | 26310113012014 |
| 陈潮宇 | 26310107005967 |
| 陈东斌 | 26310115000664 |
| 陈果 | 26310115003952 |
| 陈好 | 26310112001226 |
| 陈昊洋 | 26310151002462 |
| 陈皓鑫 | 26310113011656 |
| 陈灏源 | 26310107000743 |
| 陈虹杰 | 26310151000175 |
| 陈佳立 | 26310110000052 |
| 陈佳琪 | 26310113010601 |
| 陈家言 | 26310110000300 |
| 陈杰智 | 26310114007872 |
| 陈璟雯 | 26310106001191 |
| 陈靖阳 | 26310115007712 |
| 陈俊贤 | 26310113009125 |
| 陈开蔚 | 26310109104394 |
| 陈可欣 | 26310113000651 |
| 陈力鸿 | 26310110009606 |
| 陈琳琳 | 26310101101359 |
| 陈路 | 26310114007809 |
| 陈梦阳 | 26310115003780 |
| 陈敏 | 26310120004220 |
| 陈妮 | 26310110000198 |
| 陈蓉 | 26310115004579 |
| 陈诗语 | 26310110000222 |
| 陈淑媛 | 26310115000047 |
| 陈思彤 | 26310110001472 |
| 陈天佑 | 26310117007906 |
| 陈天云 | 26310113001451 |
| 陈添愉 | 26310112013742 |
| 陈威君 | 26310115001331 |
| 陈欣怡 | 26310116004408 |
| 陈星悦 | 26310115006774 |
| 陈艳 | 26310110001025 |
| 陈洋 | 26310116001728 |
| 陈一帆 | 26310112000813 |
| 陈一诺 | 26310115005389 |
| 陈怡莹 | 26310109104407 |
| 陈宜卿 | 26310113009338 |
| 陈意博 | 26310106000774 |
| 陈颍 | 26310119006830 |
| 陈宇航 | 26310116004430 |
| 陈昱蓉 | 26310151001725 |
| 陈裕杰 | 26310107008311 |
| 陈悦雯 | 26310115003165 |
| 陈郑佳 | 26310110000402 |
| 陈周瀚 | 26310101101365 |
| 陈子豪 | 26310118000685 |
| 陈子皓 | 26310113003104 |
| 陈紫勋 | 26310117000276 |
| 程东 | 26310112000914 |
| 程佳蕾 | 26310115018252 |
| 程麒悦 | 26310113000637 |
| 程欣瑶 | 26310110009238 |
| 池建财 | 26310117000005 |
| 仇佳乐 | 26310151002472 |
| 仇永成 | 26310115026768 |
| 储子辰 | 26310112000922 |
| 褚钟凯 | 26310116005442 |
| 崔金昊 | 26310107000758 |
| 崔申旺 | 26310117000192 |
| 崔周萍 | 26310110001330 |
| 崔秭烁 | 26310107001502 |
| 戴宁轩 | 26310106001471 |
| 戴馨 | 26310113010604 |
| 戴扬雨 | 26310107001222 |
| 戴奕瑶 | 26310110000396 |
| 戴逸恒 | 26310113010723 |
| 邓思雯 | 26310112001243 |
| 邓聿珺 | 26310119005534 |
| 翟舒欣 | 26310107000481 |
| 刁鑫怡 | 26310101103273 |
| 丁凡容 | 26310101999027 |
| 丁皓宇 | 26310106000388 |
| 丁宁 | 26310110000389 |
| 丁乾鑫 | 26310119006445 |
| 丁瑞彤 | 26310106001231 |
| 丁若曦 | 26310110008031 |
| 丁童昕 | 26310110000284 |
| 丁心竹 | 26310113000952 |
| 丁依雯 | 26310113001604 |
| 丁奕蔚 | 26310114007630 |
| 丁子皓 | 26310115000119 |
| 董浩 | 26310110001162 |
| 董浩云 | 26310151000733 |
| 董乐 | 26310151000570 |
| 董鑫宇 | 26310104011102 |
| 董逸欣 | 26310101103274 |
| 段莹 | 26310101103628 |
| 樊骅 | 26310151000648 |
| 樊商 | 26310115001218 |
| 樊诗庆 | 26310107001013 |
| 范开宇 | 26310110001907 |
| 范如姮 | 26310120004068 |
| 范旭尧 | 26310935000041 |
| 范裕泽 | 26310113001294 |
| 方俊晖 | 26310115001991 |
| 方文鑫 | 26310116004438 |
| 房铠澳 | 26310113011719 |
| 费钒 | 26310110007707 |
| 费欣怡 | 26310115002305 |
| 费雅文 | 26310115004209 |
| 费羽 | 26310110008345 |
| 冯晨妍 | 26310114006671 |
| 冯皓楠 | 26310115026439 |
| 冯健业 | 26310106000829 |
| 冯君豪 | 26310113011009 |
| 冯康辉 | 26310115008084 |
| 冯祎 | 26310113011843 |
| 冯语潼 | 26310110001495 |
| 冯源来 | 26310107002625 |
| 冯子琪 | 26310109104296 |
| 冯子炫 | 26310107006459 |
| 凤子妍 | 26310116002776 |
| 傅佳毅 | 26310115001188 |
| 傅苗苗 | 26310115026688 |
| 傅思忆 | 26310115003309 |
| 傅文杰 | 26310107001094 |
| 傅晓钰 | 26310107000026 |
| 傅渊婷 | 26310115026760 |
| 傅子涵 | 26310101101466 |
| 甘露 | 26310114000788 |
| 高凡星 | 26310116004481 |
| 高海威 | 26310115005447 |
| 高俊楠 | 26310151000735 |
| 高铄懿 | 26310113011542 |
| 高欣玥 | 26310110008032 |
| 高语博 | 26310113011823 |
| 高子涵 | 26310107002628 |
| 戈周祺 | 26310115026565 |
| 葛佳怡 | 26310113011895 |
| 葛斯瑜 | 26310112013210 |
| 耿嘉亮 | 26310106000341 |
| 耿美琪 | 26310105000137 |
| 龚晨曦 | 26310113011803 |
| 龚思阳 | 26310110001880 |
| 龚天祺 | 26310115002381 |
| 龚晓露 | 26310113011898 |
| 龚心媛 | 26310107000076 |
| 龚欣蕾 | 26310115021334 |
| 龚欣怡 | 26310119006798 |
| 龚子健 | 26310115000713 |
| 龚紫馨 | 26310110000200 |
| 谷思辰 | 26310113003037 |
| 顾博钧 | 26310151000628 |
| 顾晨杰 | 26310115005500 |
| 顾诚浩 | 26310106000769 |
| 顾凡 | 26310109104233 |
| 顾浩冉 | 26310113001061 |
| 顾佳宇 | 26310118000603 |
| 顾家宇 | 26310151003326 |
| 顾嘉豪 | 26310113001052 |
| 顾嘉英 | 26310151002712 |
| 顾静之 | 26310113011426 |
| 顾茜 | 26310110008350 |
| 顾倩妤 | 26310151000176 |
| 顾箐颖 | 26310110001473 |
| 顾睿思 | 26310106000793 |
| 顾斯涵 | 26310104010527 |
| 顾天翔 | 26310115006620 |
| 顾伟青 | 26310113001019 |
| 顾野逸 | 26310104000342 |
| 顾宜凡 | 26310113011921 |
| 顾亦萌 | 26310118000844 |
| 顾盈颖 | 26310115027116 |
| 顾雨萌 | 26310110001411 |
| 顾钺梵 | 26310115026612 |
| 顾悦宸 | 26310109010066 |
| 顾智宸 | 26310112013550 |
| 管鑫晨 | 26310112001361 |
| 管鑫睿 | 26310107001608 |
| 贯文欣 | 26310107001125 |
| 归文丽 | 26310101102569 |
| 郭皓晨 | 26310151002755 |
| 郭浤名 | 26310115000281 |
| 郭嘉亮 | 26310117000135 |
| 郭俊宇 | 26310110001316 |
| 郭络 | 26310120000382 |
| 郭盛夏 | 26310151000625 |
| 郭思颖 | 26310114005305 |
| 郭湛池 | 26310110009604 |
| 郭志翔 | 26310151000187 |
| 韩申 | 26310112000876 |
| 韩天赐 | 26310115000618 |
| 郝靓 | 26310105004033 |
| 郝为朝 | 26310113011718 |
| 郝煜 | 26310110000207 |
| 何宝玲 | 26310115003118 |
| 何褚萱 | 26310120000414 |
| 何健升 | 26310101999081 |
| 何施霖 | 26310107000459 |
| 何昕念 | 26310104001304 |
| 何嫣然 | 26310104002378 |
| 何翊菲 | 26310101999107 |
| 何宇轩 | 26310112010908 |
| 何长玉 | 26310112001032 |
| 何峥 | 26310115001139 |
| 贺辰玥 | 26310109010135 |
| 洪儒依 | 26310118005152 |
| 洪莘妍 | 26310106006630 |
| 侯广凤 | 26310112001034 |
| 侯锦城 | 26310113001051 |
| 侯若愚 | 26310115000548 |
| 侯书傲 | 26310106001431 |
| 侯小雪 | 26310113001554 |
| 侯欣怡 | 26310113001025 |
| 侯雨心 | 26310120000409 |
| 侯赟彬 | 26310107008149 |
| 胡佳乐 | 26310110001032 |
| 胡嘉乐 | 26310114007617 |
| 胡莫岩 | 26310109104262 |
| 胡思豪 | 26310151000102 |
| 胡享怡 | 26310110006763 |
| 胡宇超 | 26310110001903 |
| 胡宇轩 | 26310115002321 |
| 胡韵岚 | 26310101102278 |
| 花子妍 | 26310116002435 |
| 华晟 | 26310107000595 |
| 华俊 | 26310110001387 |
| 华天旗 | 26310104007958 |
| 华雯 | 26310101103459 |
| 华昭君 | 26310110001166 |
| 黄必宝 | 26310117000483 |
| 黄晨童 | 26310110001469 |
| 黄聪伟 | 26310115002319 |
| 黄海波 | 26310117007789 |
| 黄海燕 | 26310107001528 |
| 黄瀚睿 | 26310109201060 |
| 黄浩羽 | 26310113001563 |
| 黄佳祺 | 26310115002361 |
| 黄佳怡 | 26310112013439 |
| 黄家琪 | 26310113009334 |
| 黄嘉蕙 | 26310113000919 |
| 黄嘉凝 | 26310151000629 |
| 黄嘉轩 | 26310110000997 |
| 黄锦涵 | 26310117007704 |
| 黄婧琦 | 26310105000138 |
| 黄俊晨 | 26310117003730 |
| 黄俊杰 | 26310113000650 |
| 黄俊杰 | 26310106001146 |
| 黄路豪 | 26310120004019 |
| 黄梦轩 | 26310110001033 |
| 黄麒宏 | 26310109104286 |
| 黄睿 | 26310113010671 |
| 黄思琪 | 26310110000119 |
| 黄维伊 | 26310113009843 |
| 黄晓婷 | 26310119005036 |
| 黄星栩 | 26310151002461 |
| 黄徐昕 | 26310113010999 |
| 黄妍轩 | 26310118000364 |
| 黄伊雯 | 26310113003094 |
| 黄怡阳 | 26310110007005 |
| 黄艺婷 | 26310110000106 |
| 黄驿纹 | 26310104000397 |
| 黄宇扬 | 26310107006730 |
| 黄彧佐 | 26310101103601 |
| 黄钰琪 | 26310115004216 |
| 黄哲 | 26310115001838 |
| 黄之贤 | 26310113003063 |
| 黄子祺 | 26310113011901 |
| 黄梓铭 | 26310110000220 |
| 黄紫嫣 | 26310115000214 |
| 吉星宇 | 26310113011828 |
| 吉子轩 | 26310112013713 |
| 季黄笑 | 26310151001695 |
| 季佳琪 | 26310115002310 |
| 季雨虹 | 26310151000646 |
| 冀逸茹 | 26310113008891 |
| 贾宇晴 | 26310115001888 |
| 江帆 | 26310113003067 |
| 江亮成 | 26310119003101 |
| 江文龙 | 26310115026887 |
| 江欣 | 26310119006538 |
| 姜浩天 | 26310115001817 |
| 姜佳乐 | 26310113000767 |
| 姜家豪 | 26310113009674 |
| 姜小林 | 26310113000768 |
| 姜孜煜 | 26310101101158 |
| 蒋蓓蕾 | 26310119003528 |
| 蒋浩 | 26310107001206 |
| 蒋恒 | 26310112000821 |
| 蒋嘉雯 | 26310104000235 |
| 蒋隽昊 | 26310115000680 |
| 蒋思琰 | 26310110009451 |
| 蒋文杰 | 26310118000310 |
| 蒋语晨 | 26310115005342 |
| 解一鸣 | 26310107001491 |
| 金宝祺 | 26310114001309 |
| 金诚 | 26310112001247 |
| 金传岭 | 26310151000276 |
| 金涵 | 26310112000868 |
| 金涵妤 | 26310113010705 |
| 金昊宇 | 26310113011809 |
| 金佳瑶 | 26310115004157 |
| 金佳怡 | 26310107000941 |
| 金麟 | 26310117000278 |
| 金茜 | 26310115026514 |
| 金仁杰 | 26310120000106 |
| 金沈歆 | 26310114001422 |
| 金彦含 | 26310101103334 |
| 金艺雯 | 26310116002699 |
| 金俞融 | 26310107001507 |
| 金雨婷 | 26310115007710 |
| 金玉玲 | 26310115006681 |
| 金韵 | 26310113003062 |
| 金子谦 | 26310107001207 |
| 经云博 | 26310115002039 |
| 居泽嵘 | 26310110009809 |
| 康胡雯 | 26310119003103 |
| 孔占盛 | 26310114000064 |
| 匡博 | 26310113011805 |
| 雷子婷 | 26310114003413 |
| 李傲阳 | 26310151002293 |
| 李冰川 | 26310106001328 |
| 李柄翰 | 26310106000806 |
| 李昌隆 | 26310115005326 |
| 李登豪 | 26310107000509 |
| 李昳冉 | 26310117004616 |
| 李杜 | 26310101103503 |
| 李浣沙 | 26310115003157 |
| 李佳滨 | 26310115008042 |
| 李佳龙 | 26310113001022 |
| 李佳凝 | 26310110007564 |
| 李佳欣 | 26310106001122 |
| 李金浩 | 26310114000287 |
| 李京运 | 26310109010033 |
| 李婧婷 | 26310115005346 |
| 李俊穗 | 26310151000170 |
| 李乐乐 | 26310104000234 |
| 李明轩 | 26310112013360 |
| 李铭煊 | 26310113000720 |
| 李睿欣 | 26310110001315 |
| 李沈天 | 26310151002811 |
| 李诗涵 | 26310116005521 |
| 李文杰 | 26310110000176 |
| 李昕怡 | 26310110009277 |
| 李鑫鹏 | 26310110000292 |
| 李星语 | 26310104002381 |
| 李雪 | 26310115003902 |
| 李妍 | 26310106000184 |
| 李炎旭 | 26310115003115 |
| 李洋 | 26310110008086 |
| 李耀 | 26310115007892 |
| 李怡蓉 | 26310110009541 |
| 李宜蔓 | 26310120002719 |
| 李奕晟 | 26310110000024 |
| 李奕天 | 26310110008362 |
| 李逸源 | 26310110000184 |
| 李英杰 | 26310101999181 |
| 李颖杰 | 26310107001100 |
| 李雨涵 | 26310101103604 |
| 李玉萱 | 26310112001289 |
| 李约翰 | 26310113001018 |
| 李昀澈 | 26310151000231 |
| 李昭君 | 26310113011811 |
| 李中奥 | 26310110000285 |
| 李子豪 | 26310109201223 |
| 李梓宁 | 26310115001153 |
| 梁恒瑜 | 26310104001344 |
| 梁奇 | 26310107008114 |
| 梁谢妍 | 26310107001574 |
| 梁悦晨 | 26310115022696 |
| 廖承明 | 26310106000573 |
| 林佳宜 | 26310151002814 |
| 林璐 | 26310115001927 |
| 林圣钧 | 26310113011639 |
| 林诗琪 | 26310106001194 |
| 林炜程 | 26310114007811 |
| 林新磊 | 26310115005456 |
| 林一一 | 26310109010160 |
| 林裔濠 | 26310110009402 |
| 林语婕 | 26310115000060 |
| 林子皓 | 26310110001414 |
| 凌嘉琪 | 26310107001868 |
| 凌婧文 | 26310115003159 |
| 刘晨懿 | 26310112013623 |
| 刘方胜 | 26310114001406 |
| 刘菲 | 26310106000403 |
| 刘佳磊 | 26310113004495 |
| 刘佳怡 | 26310104011212 |
| 刘嘉妮 | 26310117008159 |
| 刘嘉扬 | 26310115026485 |
| 刘嘉奕 | 26310113000687 |
| 刘锦亮 | 26310115003894 |
| 刘锦添 | 26310107001550 |
| 刘米妮 | 26310115026666 |
| 刘沛佩 | 26310113011526 |
| 刘施诺 | 26310113011599 |
| 刘思远 | 26310109010201 |
| 刘涛 | 26310110001158 |
| 刘天宸 | 26310110001927 |
| 刘文畅 | 26310115001151 |
| 刘文杰 | 26310113001255 |
| 刘文君 | 26310113005510 |
| 刘祥云 | 26310110009453 |
| 刘笑 | 26310119003657 |
| 刘欣雨 | 26310112001016 |
| 刘馨 | 26310112001019 |
| 刘旭晨 | 26310115026418 |
| 刘雅琴 | 26310101102175 |
| 刘雅诗 | 26310119006676 |
| 刘亚军 | 26310151000274 |
| 刘一钦 | 26310101102584 |
| 刘沂铭 | 26310113000734 |
| 刘懿 | 26310107001234 |
| 刘宇豪 | 26310114007724 |
| 刘悦 | 26310113011890 |
| 刘志航 | 26310106000790 |
| 刘子默 | 26310151000500 |
| 刘子琦 | 26310113010732 |
| 刘子砚 | 26310115003085 |
| 刘子运 | 26310115007749 |
| 刘梓薛 | 26310151000104 |
| 刘梓言 | 26310101102585 |
| 刘紫宸 | 26310112010891 |
| 卢斌 | 26310104011349 |
| 卢杰 | 26310113001070 |
| 卢阳 | 26310115003927 |
| 卢瑜昕 | 26310113008441 |
| 鲁立坚 | 26310151002492 |
| 鲁琦 | 26310110000225 |
| 鲁依慧 | 26310118000392 |
| 陆博闻 | 26310151000235 |
| 陆博雯 | 26310112000976 |
| 陆海阳 | 26310120000360 |
| 陆佳浩 | 26310151002633 |
| 陆佳琦 | 26310151001697 |
| 陆佳怡 | 26310115027050 |
| 陆佳茵 | 26310112001282 |
| 陆家瑶 | 26310106000825 |
| 陆嘉圆 | 26310110001074 |
| 陆隽杰 | 26310113008906 |
| 陆俊浩 | 26310110001882 |
| 陆俊杰 | 26310107008050 |
| 陆凯锋 | 26310107001103 |
| 陆明煜 | 26310101102517 |
| 陆飘扬 | 26310115021846 |
| 陆晴怡 | 26310115026654 |
| 陆润熙 | 26310115000689 |
| 陆圣兴 | 26310115007226 |
| 陆诗佳 | 26310113003048 |
| 陆淑慧 | 26310119006542 |
| 陆思旸 | 26310107008073 |
| 陆韬 | 26310115003884 |
| 陆天麒 | 26310115002322 |
| 陆雯婷 | 26310113011885 |
| 陆雯怡 | 26310107008042 |
| 陆昕玥 | 26310110000386 |
| 陆萱铭 | 26310113011760 |
| 陆尹佳 | 26310116005522 |
| 陆宇衡 | 26310113000619 |
| 陆泽豪 | 26310106009786 |
| 陆震婕 | 26310101102177 |
| 陆子俊 | 26310113011897 |
| 陆紫涵 | 26310114007766 |
| 陆自力 | 26310113000684 |
| 栾博文 | 26310110000306 |
| 罗浩 | 26310115002038 |
| 罗浩 | 26310107000757 |
| 罗弘鑫 | 26310115026923 |
| 罗嘉骏 | 26310115005460 |
| 罗洁瑜 | 26310113007631 |
| 罗浚臣雨 | 26310107001494 |
| 罗小晓 | 26310115004751 |
| 罗嫣晴 | 26310101102534 |
| 骆尧 | 26310110008088 |
| 吕想 | 26310151002722 |
| 吕义凡 | 26310110001404 |
| 马浩然 | 26310119006574 |
| 马皓然 | 26310116004455 |
| 马皓宇 | 26310116004454 |
| 马佳怡 | 26310114001314 |
| 马俊杰 | 26310113011813 |
| 马明珠 | 26310113001047 |
| 马璞岩 | 26310113001505 |
| 马绍杰 | 26310109008102 |
| 马欣怡 | 26310114007851 |
| 马鑫均 | 26310109007211 |
| 马燕妮 | 26310101102213 |
| 马一帆 | 26310115004440 |
| 马伊冉 | 26310113010709 |
| 马依依 | 26310107001598 |
| 马逸娴 | 26310107002450 |
| 马聿铭 | 26310115004761 |
| 马钰奇 | 26310115006393 |
| 马志国 | 26310115005214 |
| 毛君豪 | 26310112000867 |
| 毛懿 | 26310110000203 |
| 茅宸曦 | 26310151000734 |
| 茅佳佳 | 26310115003041 |
| 茅露露 | 26310151001737 |
| 茅宇喆 | 26310110001977 |
| 茅钰婷 | 26310151000723 |
| 梅林林 | 26310115001955 |
| 孟子俊 | 26310109201150 |
| 糜隽毓 | 26310106000214 |
| 莫奇辉 | 26310116004452 |
| 牟胤桥 | 26310113011798 |
| 缪羽薇 | 26310101103609 |
| 缪志睿 | 26310113000970 |
| 南硕琰 | 26310109201157 |
| 倪安琪 | 26310107000944 |
| 倪慧琴 | 26310116004417 |
| 倪嘉宇 | 26310151002715 |
| 倪可欢 | 26310119006845 |
| 倪赛娇 | 26310151000621 |
| 倪欣钰 | 26310115001266 |
| 倪鑫莲 | 26310151003412 |
| 倪依俊 | 26310115003866 |
| 倪祯昊 | 26310110008017 |
| 聂圣皓 | 26310101103504 |
| 欧阳康 | 26310104000246 |
| 潘德荣 | 26310105004021 |
| 潘昊 | 26310113007881 |
| 潘莘怡 | 26310113010755 |
| 潘望 | 26310113010733 |
| 潘文杰 | 26310115008059 |
| 潘岩芸 | 26310107000294 |
| 潘俞辰 | 26310113001602 |
| 潘宇婷 | 26310119006479 |
| 潘朱博 | 26310117000272 |
| 裴传坤 | 26310119006752 |
| 彭飞 | 26310107008018 |
| 彭汇果 | 26310113007265 |
| 彭佳玮 | 26310109104321 |
| 彭洁 | 26310118005158 |
| 彭若涵 | 26310105004054 |
| 彭轶凡 | 26310110000286 |
| 彭寅 | 26310110009548 |
| 平俊豪 | 26310112001046 |
| 戚宇鑫 | 26310107001512 |
| 祁佳旺 | 26310113011917 |
| 钱程 | 26310110001310 |
| 钱多多 | 26310151000647 |
| 钱海涛 | 26310109201169 |
| 钱静静 | 26310113001555 |
| 钱乐逸 | 26310104001231 |
| 钱诗芸 | 26310113011687 |
| 钱一瑶 | 26310112013335 |
| 钱熠辰 | 26310109008171 |
| 钱莹 | 26310113011484 |
| 钱子轩 | 26310113011538 |
| 乔蕾 | 26310110000062 |
| 乔心岚 | 26310107000028 |
| 乔屹峰 | 26310115007195 |
| 秦安娜 | 26310112000844 |
| 秦浩锴 | 26310113010983 |
| 秦瑞雯 | 26310113009211 |
| 秦天赐 | 26310116005559 |
| 秦诣晗 | 26310113007901 |
| 秦子康 | 26310151000736 |
| 秦子言 | 26310113010734 |
| 邱德宇 | 26310113001053 |
| 邱奇杰 | 26310115001313 |
| 邱伟杰 | 26310115001952 |
| 邱正鹏 | 26310115005169 |
| 屈文鑫 | 26310119006518 |
| 瞿嘉俊 | 26310113012015 |
| 瞿凛轩 | 26310107007384 |
| 饶婷怡 | 26310110001317 |
| 任佳荣 | 26310101103505 |
| 戎佳怡 | 26310113011784 |
| 荣奥博 | 26310110000014 |
| 阮胜亮 | 26310104011506 |
| 沙晨铭 | 26310113000614 |
| 沙瀛桂 | 26310151000125 |
| 尚贝 | 26310120004025 |
| 邵文浩 | 26310104002387 |
| 沈爱妮 | 26310107008175 |
| 沈春辉 | 26310151002732 |
| 沈晗 | 26310115002307 |
| 沈涵 | 26310112013750 |
| 沈弘轩 | 26310115007230 |
| 沈嘉琪 | 26310106000770 |
| 沈嘉锐 | 26310151000631 |
| 沈金月 | 26310107001513 |
| 沈鹭 | 26310116005308 |
| 沈若凝 | 26310106008821 |
| 沈书晗 | 26310113011842 |
| 沈帅 | 26310151000639 |
| 沈天弘 | 26310109201221 |
| 沈庭婷 | 26310113003096 |
| 沈伟豪 | 26310113011877 |
| 沈文雯 | 26310113003059 |
| 沈馨怡 | 26310151001744 |
| 沈鑫雪 | 26310151000743 |
| 沈星凯 | 26310114000077 |
| 沈嫣玲 | 26310113011757 |
| 沈彦成 | 26310115005424 |
| 沈一 | 26310110001732 |
| 沈怡 | 26310115005307 |
| 沈奕欣 | 26310113000929 |
| 沈雨禾 | 26310115004760 |
| 沈月婷 | 26310115004444 |
| 沈子杰 | 26310112013546 |
| 盛婧颖 | 26310106001176 |
| 盛俊皓 | 26310113009668 |
| 盛茜蕾 | 26310116002427 |
| 盛淑婷 | 26310115001945 |
| 盛彦锋 | 26310101102436 |
| 盛昱宸 | 26310110009597 |
| 施承宇 | 26310109104387 |
| 施静怡 | 26310151002646 |
| 施乐祺 | 26310113010711 |
| 施培文 | 26310151002756 |
| 施仁义 | 26310151000747 |
| 施融炜 | 26310115005217 |
| 施如萍 | 26310115024654 |
| 施天懿 | 26310109010209 |
| 施欣宜 | 26310107008043 |
| 施屹瑶 | 26310112000979 |
| 施奕扬 | 26310113009710 |
| 施逸菲 | 26310119006573 |
| 施毅豪 | 26310151002192 |
| 施煜豪 | 26310113011649 |
| 施元懿 | 26310116004477 |
| 石蓓 | 26310101103462 |
| 石冰冰 | 26310151000720 |
| 石恺楠 | 26310115000012 |
| 石筱雅 | 26310119003513 |
| 时子杰 | 26310119005274 |
| 史俊 | 26310113003158 |
| 史维聪 | 26310113009230 |
| 侍晨 | 26310105000103 |
| 殳昊褀 | 26310107001554 |
| 宋大千 | 26310151000693 |
| 宋果 | 26310113000662 |
| 宋铭皓 | 26310113000961 |
| 宋瑞 | 26310106000812 |
| 宋若冉 | 26310106001609 |
| 宋雯雯 | 26310120000366 |
| 宋玉婷 | 26310115005150 |
| 苏佳佳 | 26310151003332 |
| 苏名扬 | 26310114000382 |
| 苏祺炜 | 26310113011800 |
| 孙超 | 26310115005464 |
| 孙绯阳 | 26310113001520 |
| 孙皓诚 | 26310115000259 |
| 孙嘉琪 | 26310120000328 |
| 孙庆怡 | 26310115006618 |
| 孙茹怡 | 26310110001359 |
| 孙瑞 | 26310117004625 |
| 孙善鹏 | 26310105000424 |
| 孙思媛 | 26310110009526 |
| 孙思哲 | 26310110000075 |
| 孙王麒 | 26310101103507 |
| 孙雯莉 | 26310113011525 |
| 孙奕辰 | 26310115001801 |
| 孙张锜 | 26310120004073 |
| 谭皓文 | 26310109010025 |
| 谭俊豪 | 26310116003903 |
| 谭启新 | 26310106000861 |
| 谭瑞琦 | 26310115003134 |
| 汤佳宜 | 26310119006454 |
| 汤俊豪 | 26310151000191 |
| 汤铭 | 26310106000862 |
| 汤祎阳 | 26310120000283 |
| 唐必骏 | 26310110007522 |
| 唐皓铭 | 26310120000246 |
| 唐佳鑫 | 26310115002016 |
| 唐嘉瑶 | 26310107001129 |
| 唐思梦 | 26310115007711 |
| 唐筱妍 | 26310119003037 |
| 唐欣怡 | 26310110001043 |
| 唐悦悦 | 26310117000150 |
| 唐子瞻 | 26310106001405 |
| 陶欣怡 | 26310113009610 |
| 陶星悦 | 26310113006607 |
| 滕卓群 | 26310151000634 |
| 田欣怡 | 26310112000847 |
| 田栩丞 | 26310110009361 |
| 田子凡 | 26310107001875 |
| 童立言 | 26310115001981 |
| 万奥宸 | 26310110009215 |
| 万留君 | 26310115026660 |
| 万仕鹏 | 26310109201105 |
| 汪心怡 | 26310115007949 |
| 汪欣然 | 26310116004374 |
| 王爱茹 | 26310110001360 |
| 王灿辉 | 26310117000006 |
| 王曾昱 | 26310120000285 |
| 王定坤 | 26310115004103 |
| 王东晓 | 26310118005028 |
| 王海啸 | 26310107006825 |
| 王航 | 26310110009473 |
| 王浩成 | 26310151000283 |
| 王浩天 | 26310112000942 |
| 王宏伟 | 26310113001265 |
| 王佳颖 | 26310113001462 |
| 王嘉城 | 26310115007832 |
| 王嘉倪 | 26310119006544 |
| 王嘉琪 | 26310115001969 |
| 王剑 | 26310110008057 |
| 王锦浩 | 26310112001342 |
| 王瑾 | 26310116005530 |
| 王静 | 26310113011764 |
| 王俊豪 | 26310106001263 |
| 王康宁 | 26310112001385 |
| 王可卿 | 26310113010433 |
| 王可欣 | 26310112000887 |
| 王乐 | 26310107001617 |
| 王乐 | 26310120004374 |
| 王立雯 | 26310107001469 |
| 王林聪 | 26310113011792 |
| 王敏 | 26310107002633 |
| 王铭伟 | 26310113011871 |
| 王鹏杰 | 26310107001241 |
| 王启超 | 26310113001584 |
| 王睿杰 | 26310110008138 |
| 王润成 | 26310106000740 |
| 王士杰 | 26310151000186 |
| 王天熠 | 26310113001501 |
| 王天宇 | 26310113001060 |
| 王天宇 | 26310115026977 |
| 王文逸 | 26310112001026 |
| 王向吉 | 26310115026748 |
| 王心怡 | 26310110000388 |
| 王昕昱 | 26310113011802 |
| 王欣 | 26310151000686 |
| 王新丹 | 26310151000753 |
| 王馨遥 | 26310113011483 |
| 王馨怡 | 26310114007622 |
| 王鑫慧 | 26310110001688 |
| 王依琳 | 26310115000139 |
| 王漪雯 | 26310110009552 |
| 王译晨 | 26310101103508 |
| 王渝安 | 26310109104254 |
| 王宇奥 | 26310106001240 |
