| 序号 | 所属院系 | 专业名称 | 专业国标码 | 专业类别 | 备注 | 
| 1 | 建筑系 | 建筑设计 | 540101 | 国家级骨干专业\上海市一流专业 | |
| 2 | 建筑室内设计 | 540104 | |||
| 3 | 风景园林设计 | 540105 | 上海市085重点建设专业 | ||
| 4 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 560105 | 艺术类 | ||
| 5 | 建工系 | 建筑工程技术 | 540301 | 上海市085重点建设专业 | |
| 6 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | |||
| 7 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 540501 | |||
| 8 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 540501 | 高本贯通 | ||
| 9 | 工程造价 | 540502 | 国家级骨干专业 | ||
| 10 | 经管系 | 会计 | 630302 | ||
| 11 | 金融管理 | 630201 | 上海市特色专业 | ||
| 12 | 酒店管理 | 640105 | |||
| 13 | 国际邮轮乘务管理 | 600302 | |||
| 14 | 报关与国际货运 | 630506 | |||
| 15 | 工商企业管理 | 630601 | |||
| 16 | 电子商务 | 630801 | |||
| 17 | 机电系 | 计算机网络技术 | 610202 | ||
| 18 | 软件与信息服务 | 610206 | |||
| 19 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 上海市085重点建设专业 | ||
| 20 | 新能源汽车技术 | 560707 | |||
| 21 | 艺术设计系 | 广告设计与制作 | 650103 | 艺术类 | |
| 22 | 动漫设计 | 650120 | 艺术类 | ||
| 23 | 室内艺术设计 | 650109 | 艺术类 | ||
| 24 | 学前教育系 | 学前教育 | 670102 | 国控专业 | |
| 25 | 艺术设计(少儿艺术方向) | 650101 | 艺术类 | ||
| 26 | 护理学院 | 护理 | 620201 | 上海市085重点建设专业 | |
| 27 | 助产 | 620202 | 国家级骨干专业\上海市一流专业 | 


