上海——普通类招生代码:G41,艺术类招生代码:S41 志愿填报:8月1日~8月3日 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | | | 8 | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | | | 10 |
风景园林设计★ | | | 10 |
数字展示技术 | | | 10 |
建工系 | 建筑工程技术★ | | | 8 |
建筑智能化工程技术 | | | 10 |
工程造价★ | | | 10 |
建设工程监理 | | | 7 |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | | | 20 |
经管系 | 会计 | | | 10 |
金融管理▲ | | | 10 |
酒店管理 | | | 10 |
报关与国际货运 | | | 10 |
工商企业管理 | | | 10 |
国际邮轮乘务管理 | | | 5 |
电子商务 | | | 10 |
机电系 | 计算机网络技术 | | | 10 |
软件与信息服务 | | | 10 |
汽车检测与维修技术★ | | | 10 |
新能源汽车技术 | | | 10 |
护理学院 | 护理 | | | 25 |
助产★ | | | 10 |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | | | 10 |
动漫设计(美术类) | | | 10 |
室内艺术设计(美术类) | | | 10 |
艺术设计(少儿艺术方向)(美术类) | | | 10 |
环境艺术设计(景观设计方向)(美术类) | | | 5 |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | | | 100 |
2018年我校最低录取分数线 | | | 222 |
浙江——省标代码:3128,志愿填报:普通批第三段平行志愿8月3日8:30—4日17:30;艺术类第二批第二阶段平行志愿:7月23日8:30-24日17:30;普通批第三段征求志愿:8月12日8:30-17:30 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | | | 8 | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | | | 15 |
风景园林设计★ | | | 5 |
建工系 | 建筑工程技术★ | | | 5 |
建筑智能化工程技术 | | | 4 |
工程造价★ | | | 8 |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | | | 5 |
经管系 | 会计 | | | 12 |
金融管理▲ | | | 10 |
酒店管理 | | | 4 |
报关与国际货运 | | | 4 |
工商企业管理 | | | 3 |
电子商务 | | | 5 |
机电系 | 计算机网络技术 | | | 5 |
软件与信息服务 | | | 5 |
新能源汽车技术 | | | 5 |
护理学院 | 护理 | | | 160 |
助产★ | | | 40 |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | | | 5 |
动漫设计(美术类) | | | 5 |
室内艺术设计(美术类) | | | 4 |
艺术设计(少儿艺术方向)(美术类) | | | 6 |
环境艺术设计(景观设计方向)(美术类) | | | 2 |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 |
|
| 344 |
2018年我校最低录取分数线 |
|
| 352 |
安徽——省标代码:2824,志愿填报:高职专科批7月3日8:00至5日17:00;专科提前批6月26日8:00至27日17:00;征求志愿:文理科高职(专科)批8月8日10:00至16:00;艺术类第四批(高职<专科>)8月6日10:00至16:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 10 | 4 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 12 | 6 | |
风景园林设计★ | 3 | 4 | |
数字展示技术 | 4 | 2 | |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 3 | |
建筑智能化工程技术 | | 2 | |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | | 3 | |
建设工程监理 | 2 | | |
工程造价★ | 4 | 4 | |
建设工程管理(房屋建筑方向) | 3 | 2 | |
经管系 | 会计 | 6 | 4 | |
金融管理▲ | 5 | 2 | |
酒店管理 | 10 | 5 | |
国际邮轮乘务管理 | 4 | 2 | |
报关与国际货运 | 3 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | 3 | |
电子商务 | 5 | 4 | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 4 | |
软件与信息服务 | 5 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | | 3 | |
新能源汽车技术 | 5 | 5 | |
护理学院 | 护理 | 14 | 6 | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | | | 5 |
动漫设计(美术类) | | | 15 |
室内艺术设计(美术类) | | | 20 |
艺术设计(少儿艺术方向)(美术类) | | | 5 |
环境艺术设计(景观设计方向)(美术类) | | | 5 |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | 160 |
2018年我校最低录取分数线 | 201 | 241 | |
江西——省标代码:6284,志愿填报:高职专科批7月31日9:00-8月3日17:00征集志愿:第一次征集:8月10日9时--15时第二次征集:8月12日9时--15时 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 8 | 8 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 10 | 10 | |
风景园林设计★ | 3 | 3 | |
数字展示技术 | 5 | 2 | |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 6 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | 3 | |
建设工程管理(房屋建筑方向) | | 2 | |
建设工程监理 | 2 | 2 | |
工程造价★ | 4 | 5 | |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | 2 | | |
经管系 | 会计 | 8 | 6 | |
金融管理▲ | 4 | 3 | |
酒店管理 | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 3 | |
报关与国际货运 | 2 | | |
工商企业管理 | 5 | 3 | |
电子商务 | 4 | 4 | |
机电系 | 计算机网络技术 | 10 | 8 | |
软件与信息服务 | 4 | 4 | |
汽车检测与维修技术 | | 3 | |
新能源汽车技术 | 4 | 4 | |
护理学院 | 护理 | 8 | 6 | |
助产★ | 2 | | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | | | 3 |
动漫设计(美术类) | | | 3 |
室内艺术设计(美术类) | | | 4 |
环境艺术设计(景观设计方向)(美术类) | | | 2 |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 160 | 160 | 112 |
2018年我校最低录取分数线 | 180 | 177 | |
山东——省标代码:C798,志愿填报:高职专科批7月30日;征求志愿:8月11日 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 5 | 5 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 6 | 4 | |
风景园林设计★ | 3 | 2 | |
数字展示技术 | 2 | | |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | 3 | |
建设工程监理 | 2 | | |
工程造价★ | 2 | 3 | |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | | 2 | |
经管系 | 会计 | 8 | 5 | |
金融管理▲ | 4 | 3 | |
酒店管理 | 4 | 2 | |
报关与国际货运 | 3 | | |
工商企业管理 | 5 | | |
电子商务 | 6 | 4 | |
机电系 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | |
软件与信息服务 | 3 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 | |
新能源汽车技术 | 4 | 2 | |
护理学院 | 护理 | 12 | 4 | |
助产★ | 2 | | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | 2 | | |
动漫设计(美术类) | 2 | | |
室内艺术设计(美术类) | 3 | | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 170 | 170 | |
2018年我校最低录取分数线 | 197 | 202 | |
河北——招生代码:1310,志愿填报:8月2日12时-4日9时;征求志愿:专科批二志愿征集8月13日18时-14日10时;专科批三志愿征集8月15日18时-16日10时 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | | 2 | |
| 会计 | 2 | 2 | |
金融管理▲ | | 2 | |
工商企业管理 | 2 | | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 2 | |
软件与信息服务 | | 2 | |
护理学院 | 护理 | | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 249 | 234 | |
山西——招生代码:3099,志愿填报:8月10日8∶00—8月13日18∶00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建工系 | 工程造价★ | 2 | | |
经管系 | 会计 | | 1 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 150 | 150 | |
2018年我校最低录取分数线 | 216 | 257 | |
内蒙古——招生代码:C35,志愿填报:7月28日 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
经管系 | 金融管理▲ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
工商企业管理 | 1 | | |
护理学院 | 护理 | 2 | 1 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 160 | 160 | |
2018年我校最低录取分数线 | | | |
辽宁——招生代码:1271,志愿填报:6月29日-30日16:00;征求志愿:8月5日8:00-12:00第一次;8月8日8:00-12:00第二次 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | | 3 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 2 | 2 | |
建工系 | 工程造价★ | | 2 | |
经管系 | 会计 | | 3 | |
金融管理▲ | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | | 2 | |
工商企业管理 | | 2 | |
电子商务 | | 2 | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 2 | |
新能源汽车技术 | | 2 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 | |
护理学院 | 护理 | 2 | 3 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | |
2018年我校最低录取分数线 | 249 | 234 | |
黑龙江——招生代码:4350,志愿填报:7月31日9:00—8月4日12:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 2 | | |
经管系 | 会计 | | 2 | |
金融管理▲ | 2 | | |
工商企业管理 | 2 | | |
机电系 | 新能源汽车技术 | 2 | | |
护理学院 | 护理 | 4 | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 160 | 160 | |
2018年我校最低录取分数线 | 194 | 208 | |
江苏——招生代码:8024,志愿填报:7月27日至28日 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 3 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 2 | 5 | |
风景园林设计★ | 3 | | |
建工系 | 建设工程监理 | | 2 | |
工程造价★ | 2 | | |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | | 2 | |
经管系 | 会计 | 2 | 3 | |
金融管理▲ | | 2 | |
酒店管理 | 2 | | |
工商企业管理 | 3 | | |
机电系 | 软件与信息服务 | 2 | | |
新能源汽车技术 | | 2 | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | | | 2 |
动漫设计(美术类) | | | 2 |
室内艺术设计(美术类) | | | 3 |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 218 | 238 | |
2018年我校最低录取分数线 | 218 | 241 | |
福建——省标代码:8258,志愿填报:高职专科志愿:8月6日8时-8月8日18时 艺术类8月6日8时-8月8日18时征求志愿:高职专科第1次征求志愿:8月14日8时-8月14日18时 高职专科第2次征求志愿:8月17日8时-8月17日18时 艺术类:第1次征求志愿8月13日8时-8月13日18时 第2次征求志愿8月16日8时-8月16日18时 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业业 |
经管学院 | 会计 | 2 | | |
金融管理▲ | | 2 | |
酒店管理 | 2 | | |
机电系 | 软件与信息服务 | | 2 | |
艺术设计系(美术类专业) | 动漫设计(美术类) | 3 | | |
室内艺术设计(美术类) | | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(艺术类、文化成绩) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 362 | 258 | |
2018年我校最低录取分数线 | 362 | 258 | |
河南——省标代码:8459,志愿填报:艺术类专科:7月6日8:00—10日18:00;高职高专7月6日8:00-7月10日18:00;征求志愿:艺术类专科:8月5日8:00—18:00;高职高专:8月10日8:00—18:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 4 | 4 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 8 | 4 | |
风景园林设计★ | 3 | | |
数字展示技术 | 3 | | |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 3 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | 4 | |
建设工程管理(房屋建筑方向) | 3 | | |
建设工程监理 | 2 | | |
工程造价★ | 2 | 3 | |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | | 2 | |
经管系 | 会计 | 4 | 2 | |
金融管理▲ | 3 | 4 | |
酒店管理 | 3 | | |
报关与国际货运 | 4 | 3 | |
工商企业管理 | 4 | | |
电子商务 | 3 | | |
机电系 | 计算机网络技术 | 3 | 4 | |
软件与信息服务 | 4 | 4 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 | |
新能源汽车技术 | 3 | 3 | |
护理学院 | 护理 | 6 | 4 | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | 3 | | |
动漫设计(美术类) | 3 | | |
室内艺术设计(美术类) | 2 | | |
艺术设计(少儿艺术方向)(美术类) | | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(艺术类、文化成绩) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
20178年我校最低录取分数线 | 207 | 206 | |
湖北——省标代码:9088,志愿填报:高职高专提前批8月5日14:00-17:00高职高专8月19日15:00-20日11:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 3 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
| 建设工程监理 | | 2 | |
经管系 | 会计 | 2 | | |
金融管理▲ | | 2 | |
护理学院 | 护理 | 2 | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 300 | 216 | |
湖南——省标代码:3166,志愿填报:6月26日至7月1日;征求志愿:第一次征集:8月19日8时至18时;第二次征集:8月22日8时至18时 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 3 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 2 | | |
建工系 | 工程造价★ | | 2 | |
经管系 | 会计 | | 2 | |
金融管理▲ | 2 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | | |
电子商务 | | 2 | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 3 | |
新能源汽车技术 | | 2 | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | 2 | | |
动漫设计(美术类) | 2 | | |
室内艺术设计(美术类) | 2 | | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类,文化成绩) | | | |
2019年省控线(普通类) | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 202 | 200 | |
广东——省标代码:12798,志愿填报:6月27日20:00-7月2日18:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 3 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 2 | | |
风景园林设计★ | 2 | | |
数字展示技术 | 2 | | |
建工系 | 建设工程监理 | 4 | | |
工程造价★ | 2 | | |
(高本贯通)建设工程管理(房屋建筑方向) | 2 | | |
经管系 | 会计 | 2 | 2 | |
金融管理▲ | 2 | | |
酒店管理 | 3 | | |
国际邮轮乘务管理 | 3 | | |
报关与国际货运 | 2 | | |
工商企业管理 | 4 | 2 | |
电子商务 | 2 | | |
机电系 | 计算机网络技术 | 3 | | |
软件与信息服务 | | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | |
新能源汽车技术 | 3 | | |
护理学院 | 护理 | 4 | 2 | |
助产★ | 4 | | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | | | 3 |
动漫设计(美术类) | | | 3 |
室内艺术设计(美术类) | | | 3 |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 215 | 205 | |
2018年我校最低录取分数线 | 217 | 215 | |
广西——省标代码:,志愿填报:高职高专提前批:6月24日10:00至6月28日10:00高职高专6月28日15:00至7月2日10:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | | 3 | |
经管系 | 会计 | | 2 | |
金融管理▲ | 2 | | |
酒店管理 | 2 | | |
机电系 | 软件与信息服务 | | 2 | |
新能源汽车技术 | | 2 | |
护理学院 | 护理 | 2 | | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | 3 | | |
室内艺术设计(美术类) | | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 216 | 216 | |
海南——省标代码:0735,志愿填报:专科提前批和高职高专批志愿7月6日—10日 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 4 | 4 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
风景园林设计★ | 2 | 3 | |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 2 | |
建设工程监理 | 2 | | |
建筑智能化工程技术 | | 2 | |
经管系 | 会计 | 2 | 2 | |
金融管理▲ | 2 | 3 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | | |
工商企业管理 | 2 | | |
电子商务 | | 2 | |
机电系 | 新能源汽车技术 | | 2 | |
护理学院 | 护理 | 2 | 4 | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | 2 | | |
动漫设计(美术类) | 2 | | |
室内艺术设计(美术类) | 2 | | |
环境艺术设计(景观设计方向)(美术类) | 2 | | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 280 | 280 | |
2018年我校最低录取分数线 | 292 | 296 | |
重庆——省标代码:3123,志愿填报:6月26日9:00-6月28日18:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
机电系 | 计算机网络技术 | | 2 | |
护理学院 | 护理 | 2 | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 140 | 140 | |
2018年我校最低录取分数线 | 155 | 181 | |
四川——省标代码:3156,志愿填报:专科批截止时间7月5日12∶00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 4 | 2 | |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 3 | |
工程造价★ | | 3 | |
经管系 | 会计 | 2 | | |
金融管理▲ | | 2 | |
工商企业管理 | 4 | | |
电子商务 | 4 | 2 | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 3 | |
软件与信息服务 | 3 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 | |
新能源汽车技术 | | 3 | |
护理学院 | 护理 | 6 | 2 | |
艺术设计系(美术类专业) | 动漫设计(美术类) | | | 2 |
室内艺术设计(美术类) | | | 2 |
2019年省控线(普通类) | | | |
2019年省控线(美术类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 190 | 180 | |
2018年我校最低录取分数线 | 230 | 281 | |
贵州——省标代码:1896,志愿填报:6月27日0点—6月30日18:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 5 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
风景园林设计★ | | 2 | |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 2 | |
建筑智能化工程技术 | 2 | 3 | |
建设工程管理(房屋建筑方向) | 2 | 5 | |
工程造价★ | | 2 | |
经管系 | 会计 | 3 | 3 | |
金融管理▲ | 4 | 4 | |
工商企业管理 | 2 | 3 | |
电子商务 | | 2 | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 2 | |
软件与信息服务 | | 3 | |
汽车检测与维修技术 | | 2 | |
新能源汽车技术 | 2 | 2 | |
护理学院 | 护理 | 4 | 3 | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | | | 2 |
动漫设计(美术类) | | | 2 |
室内艺术设计(美术类) | | | 2 |
2019年省控线(普通类) | | | |
20189省控线(美术类,文化分) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 225 | 204 | |
云南——省标代码:3137,志愿填报:6月26日—6月29日 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建工系 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 2 | 2 | |
工程造价★ | 2 | | |
建筑工程技术★ | | 2 | |
经管系 | 电子商务 | | 2 | |
会计 | | 2 | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 5 | |
新能源汽车技术 | | 3 | |
护理学院 | 护理 | 2 | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 247 | 214 | |
西藏——省标代码: ,志愿填报:6月26日至7月1日(集中填报) |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 1 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
经管系 | 会计 | 2 | | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 169 | 213 | |
2018年我校最低录取分数线 | 230 | 230 | |
陕西——省标代码:4118,志愿填报:时间待定,高职(专科)志愿在本科二批录取结束后填报 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑室内设计 | | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
经管系 | 金融管理▲ | 2 | | |
工商企业管理 | 1 | | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 160 | 160 | |
2018年我校最低录取分数线 | 245 | 200 | |
甘肃——省标代码:0655,志愿填报:第二次填报:8月4日20:00至8月6日14:00;征求志愿:第一次征集:8月20日20:00-21日8:00;第二次征集:8月23日20:00-24日8:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 2 | | |
经管系 | 会计 | 2 | | |
护理学院 | 护理 | | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | |
2018年我校最低录取分数线 | 180 | 180 | |
新疆——省标代码:2239,志愿填报:截止时间:7月1日18点 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 南疆单列 | |
★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | |
建筑室内设计 | | 2 | 3(理科) |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 2 | |
建设工程监理 | 2 | | |
经管系 | 会计 | | 2 | |
金融管理▲ | 2 | 2 | 2(理科) |
工商企业管理 | 2 | 2 | |
| | | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 2 | |
新能源汽车技术 | | 2 | |
护理学院 | 护理 | 2 | 3 | |
艺术设计系(美术类专业) | 广告设计与制作(美术类) | 2(不分文理) | |
室内艺术设计(美术类) | 2(不分文理) | |
艺术设计(少儿艺术方向)(美术类) | 2(不分文理) | |
新疆双语 |
建筑系 | 建筑室内设计 | 3 | 3 | / |
数字展示技术 | 4 | | / |
建工系 | 建筑工程技术★ | | 6 | / |
经管系 | 会计 | 3 | 3 | / |
酒店管理 | 4 | 2 | / |
工商企业管理 | 2 | 2 | / |
电子商务 | 3 | 3 | / |
机电系 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | / |
汽车检测与维修技术 | 3 | 4 | / |
新疆民考汉 |
建筑系 | 建筑室内设计 | 2 | 2 | / |
建工系 | 建筑工程技术★ | 2 | 2 | / |
经管系 | 会计 | 2 | | / |
酒店管理 | | 2 | / |
电子商务 | 2 | 2 | / |
机电系 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | / |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | |
2018年我校最低录取分数线 | 185 | 185 | |
宁夏——省标代码:3193,志愿填报:8月1日-4日 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | 2 | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
经管系 | 会计 | 2 | | |
金融管理▲ | | 2 | |
机电系 | 计算机网络技术 | | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 200 | 240 | |
青海——省标代码:3048,志愿填报:6月29日上午8:30-7月3日下午6:00 |
系部 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分 文理 | 备注 |
建筑系 | 建筑设计★ | | 2 | | ★为教育部部级骨干专业,上海085重点建设专业▲为上海市特色专业 |
建筑室内设计 | 2 | | |
经管系 | 电子商务 | 2 | | |
护理学院 | 护理 | 2 | 2 | |
2019年省控线(普通类) | | | |
2018年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | |
2018年我校最低录取分数线 | 233 | 212 | |