2016年各省市专科省控制线及我校在各省市招生代码(8月14日更新)-上海济光职业技术学院

时间:2016-08-14浏览:173设置

序号 省份 文科省控制线 理科省控制线 代码 填报志愿时间 录取时间
1 重庆对口

会计类 文化104分 专业综合100分

护理类 文化143分 专业综合211分

3123   7月13日~7月18日
2 四川艺术 文化170 文化170 3156 7月2日前 7月21日~7月31日
3 内蒙 160 160 C35 7月27日 7月27日~7月31日
4 浙江艺术 专业合格,文化134分 专业合格,文化147分 3128 7月24日  7月30日~8月7日
5 安徽艺术 201(文化) 232(文化) 3121 7月3日~5日 8月2日~8月8日
6 江苏艺术 文化160分,专业150分 文化160分,专业150分 2158 7月26日~30日 8月6日~8月10日
7 上海 165 229 741 8月2日~4日 8月6日~8月14日
8 陕西 225  200  4118 7月30日~8月1日 8月8日~8月16日
9 广西 180 180 2270  6月28日~7月2日 8月9日~8月15日
10 山东 170 170 C798 8月5日  8月9日~8月15日
11 辽宁 180 180 1203 6月24日~28日 8月9日~8月17日
12 福建艺术 223(文化);180(专业) 176(文化);180(专业) 8239 8月5日~7日 8月9日~8月18日
13 湖南  200  200 3166 6月28日~7月2日 8月10 日~8月18日
14 四川 190 180 3156   8月10日~8月14日
15 江苏 200 200 2158 7月26日~30日 8月10日~8月14日
16 重庆 140 140 3123 6月26日~28日 8月10日~8月19日
17 福建 319 251 8239 8月5日  8月11日~8月19日
18 河北 200 200 1126 8月2日~4日 8月11日~8月20日
19 湖北 200 200 9088  8月5日~8日 8月11日~8月20日
20 广东艺术 文化230、术科160 文化230、术科160 12798 6月28日起 8月12日~8月18日
21 广东 245 245
22 浙江 267 270 3128 8月10日  8月17日~8月24日
23 河南 180 180 8459 7月6日~10日 8月14日~8月19日
24 安徽 251 290 3121   8月14日~8月20日
25 云南 300 300 3137 6月27日~29日 8月14日~8月20日
26 甘肃 200 200 0830 8月5日~7日 8月14日-8月25日
27 甘肃对口 财经商贸类410分 医药卫生类295分
28 山西 150 150 1470 8月10日~8月13日 8月16日~26日
29 黑龙江 160 160 4350 7月31日~8月4日 8月16日~8月21日
30 宁夏  200  200 3193 7月28日~31日 8月17日~8月22日
31 海南 280 280 0342  8月10日~12日 8月18日~8月22日
32 江西艺术类 140 140 6284 8月9日~12日 8月18日~8月25日
33 江西 200 200
34 新疆   200   200  3131 7月1日前 8月20日~8月30日
35 贵州 200 200 1322 6月29日~7月2日 8月11日~8月19日

 


返回原图
/