流水号 | 姓名 | 加分项目 | 分值 | 备注 |
A3002547 | 马剑伟 | 少数民族 | 5 | 回族 |
A3003763 | 倪嘉伟 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
A3004382 | 金梦蝶 | 少数民族 | 5 | 哈尼族 |
A3004403 | 闵佳莉 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
A3004744 | 胡佳豪 | 少数民族 | 5 | 畲族 |
A3005157 | 马海昕 | 少数民族 | 5 | 回族 |
A3007139 | 田椿燕 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
A3007539 | 刘露佳 | 少数民族 | 5 | 回族 |
A3007838 | 汪金娇 | 少数民族 | 5 | 回族 |
A3016258 | 张轶晨 | 少数民族 | 5 | 回族 |
A3018579 | 邢吉伟 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
A3019524 | 马晓蕾 | 少数民族 | 5 | 回族 |
A3019653 | 林玲 | 少数民族 | 5 | 藏族 |
A3003423 | 林依依 | 华侨子女 | 5 | |
A3015156 | 雍丽丽 | 区三好 | 5 | 浦东 |
A3015513 | 吴晓敏 | 区三好 | 5 | 浦东 |
A3003743 | 鲍志豪 | 区三好 | 5 | 虹口 |
以上是参加2016年 上海济光职业技术学院专科层次依法自主招生,按我院所公布的招生章程中可加分考生名单,公示期为3月20日--3月25日。如对以上加分有疑问可向学院招办反映,联系电话 :66761012。