2014年上海济光职业技术学院各省市录取时间表-上海济光职业技术学院

时间:2014-08-15浏览:27设置

2014年各省市录取最低控制线及录取时间
序号 省市 文科省控制线 理科省控制线 省院校代号 录取时间
1 重庆对口 200  200   7.13-7.18
2 四川艺术类     3156 7.21-7.30
3 浙江艺术类 186  128 3128 7.31-8.7
4 内蒙古 160 160 C35 8.1-8.3
5 安徽艺术 380.35  380.35  8618 8.3-8.9
6 上海 154  224  741 8.6-8.12
7 江苏艺术类 155  155 2158 8.6-8.10
8 江苏 190 190  2158 8.9-8.14
9 江西 200 200 6284 8.9-8.14
10 广西 200 200 12798 8.9-8.15
11 辽宁 220 200 1032 8.9-8.17
12 陕西 273  256 4118 8.10-8.18
13 河南 200 200 8459 8.10-8.16
14 福建 357 246 8273  8.15-8.22
15 山东 180  180  C798 8.10-8.15
16 贵州 220  200  1185 8.11-8.17
17 重庆 160 150 3123 8.16-8.20
18 四川 200 180 3156 8.15-8.20
19 甘肃 345  220  0542 8.16-8.26
20 甘肃对口 卫生类386  工程类288  4332   
21 安徽 150 150 4780 8.11-8.19
22 河北 200  200  12798  8.15-8.23
23 湖北 180 180 9088 8.15-8.21
24 湖南 200 200 3166 8.13-8.21
25 海南 280 281 0345 8.16-8.20
26 广东 290 280 12798 8.17-8.24
27 浙江 292  288  3128 8.17-8.24
28 云南 245  280  3137 8.18-8.24
29 山西 160  160  1437 8.18-8.21
30 黑龙江 170  160 4426 8.21-8.27
31 新疆 200 200 3131 8.25-8.31

 


返回原图
/