| 省市 | 学校代码 |
| 福建 | 8273 |
| 甘肃 | 0542 |
| 广东 | 12798 |
| 广西 | 国标码:12798 |
| 贵州 | 1185 |
| 海南 | 0345 |
| 河北 | 国标码:12798 |
| 河南 | 8459 |
| 湖北 | 9088 |
| 湖南 | 3166 |
| 江苏 | 2158 |
| 江西 | 6284 |
| 山西 | 1467 |
| 上海 | 741 |
| 四川 | 3156 |
| 新疆 | 3131 |
| 云南 | 3137 |
| 浙江 | 3128 |
| 重庆 | 3123 |
| 内蒙古 | C35 |
| 山东 | C798 |
| 安徽 |
普通类:4780 艺术类:8618 |
| 陕西 | 4118 |
| 黑龙江 | 4426 |
待定省份,我们将不断进行更新。3

