省市 | 录取时间 | 征集志愿时间 |
山西对口 | 7.5 | |
重庆对口 | 7.13-7.18 | |
四川艺术类 | 7.21-7.30 | 7.27征求志愿 |
河南艺术 | 7.26-7.31 | 7.30征集志愿 |
浙江艺术类 | 7.31-8.7 | 8.5-8.6征求志愿 |
内蒙古 | 8.1-8.6 | 7.31 18:00之前提交投档比例 |
安徽艺术 | 8.3-8.9 | |
河南对口 | 8.3-8.6 | 8.5征集志愿 |
福建 | 8.3-8.10 | 8.6征集志愿 |
上海 | 8.6-8.12 | 8.10-8.11征集志愿 |
山东 | 8.7-8.12 | 8.10征集志愿 |
河南 | 8.9-8.16 | 8.15征集志愿 |
江西 | 8.10-8.15 | 8.14征求志愿 |
甘肃 | 8.11-8.18 | 8.13(第一次征集)、8、16(第二次征集) |
江苏 | 8.11-8.15 | 8.18征求志愿 |
贵州 | 8.11-8.17 | |
重庆 | 8.11-8.18 | 8.13、8.15征集志愿 |
安徽 | 8.11-8.19 | 8.18征集志愿 |
河北 | 8.12-8.20 | 8.18征集三志愿 |
广西 | 8.12-8.18 | 8.15征求志愿 |
陕西 | 8.13-8.17 | 8.17征集志愿 |
湖北 | 8.14-8.20 | |
湖南 | 8.14-8.22 | 8.18第一次征集志愿,8.21第二次 |
四川 | 8.15-8.17 | 8.14征求志愿 |
广东 | 8.15-8.22 | |
海南 | 8.16-8.20 | |
云南 | 8.17-8.22 | |
浙江 | 8.17-8.24 | 8.20征求志愿 |
山西 | 8.17-8.22 | |
新疆 | 8.22-8.28 | 8.26征集志愿 |
黑龙江 | 8.25-8.31 |
以上内容仅作参考,以当地省市招办公布的时间表为准。